Històric d'Oposicions - València
Històric d´Oposicions
Oposició | ||
---|---|---|
Nom: Intendent General de la Policia Local (promoció interna) (23/06/2004) | ||
Tipus: Funcionari | Grup: A | |
Places | ||
Total: 9 | ||
Promoció interna: 9 | ||
Reserva discapacitats: | ||
Torn de mobilitat: | ||
Ocuapció temporal: | ||
Publicació | ||
BOP: 23-06-2004 | ||
DOCV: 11-08-2004 | ||
BOE: 15-09-2004 | ||
Presentació instancies | ||
Instancies: 16-09-2004 a 08-10-2004 | ||
Drets d'examen: 41 | ||
Lloc de pagament: Bancaja: 2077-0063-55-3101333478 | ||
Pruebas convocadas | ||
Prova | Data | Lloc |
Nové examen | 20-05-2005 | |
Huitè Examen | 17-05-2005 | |
Seté Examen | 10-05-2005 | |
Sisé Examen | 05-05-2005 | |
Quint Examen | 28-04-2005 | |
Quart Examen | 26-04-2005 | |
Tercer Examen | 20-04-2005 | |
Segon Examen | 14-04-2005 | |
Primer Examen | 07-04-2005 | |
Observacions | ||
En el día de hoy ha sido expuesto en los Tablones de Anuncios de la Corporación (calle Sangre,5) anuncio relativo al resultado final de la convocatoria celebrada para proveer en propiedad 9 plazas de Intendente General de la Policía Local.NOTIFICACIÓN: Habida cuenta de que todos los aspirantes propuestos ostentan la condición de funcionarios de carrera de este Ayuntamiento y dado que tanto su nombramiento como tal así como el título académico exigido obra ya en sus expedientes personales, no se hace necesario concederles el plazo de 20 días a que se refiere la Norma 9 de las Bases de la convocatoria.Valencia, 23 de mayo de 2005 | ||
Fitxers adjunts |