Històric d'Oposicions - València
Històric d´Oposicions
Oposició | ||
---|---|---|
Nom: Químic (06/12/2001) | ||
Tipus: Funcionari | Grup: A | |
Places | ||
Total: 3 | ||
Promoció interna: 1 | ||
Reserva discapacitats: | ||
Torn de mobilitat: | ||
Ocuapció temporal: | ||
Publicació | ||
BOP: 06-12-2001 | ||
DOCV: 18-12-2001 | ||
BOE: 30-04-2002 | ||
Presentació instancies | ||
Instancies: 02-05-2002 a 24-05-2002 | ||
Drets d'examen: 41,77 | ||
Lloc de pagament: Bancaja Cta. Núm. 2077-0063-3101333478 | ||
Pruebas convocadas | ||
Prova | Data | Lloc |
Tercer Examen | 13-03-2006 | |
Segon Examen | 20-02-2006 | |
Primer Examen | 06-02-2006 | |
Observacions | ||
En los Tablones de Anuncios de la c/ Sangre, 5, se encuentran expuestas las listas con los resultados de la baremación de la fase de concurso y la propuesta de nombramiento de la convocatoria para cubrir 3 plazas de químico en propiedad.Valencia, 4 de julio de 2006. | ||
Fitxers adjunts |