Històric d'Oposicions - València
Històric d´Oposicions
Oposició | ||
---|---|---|
Nom: Oficial de Bombers | ||
Tipus: Funcionari | Grup: A | |
Places | ||
Total: 3 | ||
Promoció interna: 1 | ||
Reserva discapacitats: | ||
Torn de mobilitat: | ||
Ocuapció temporal: | ||
Publicació | ||
BOP: 08-12-2005 | ||
DOCV: 27-12-2005 | ||
BOE: 22-06-2006 | ||
Presentació instancies | ||
Instancies: 23-06-2006 a 15-07-2006 | ||
Drets d'examen: 41 euros | ||
Lloc de pagament: Bancaja, nº cta. 2077-0063-55-3101333478 | ||
Pruebas convocadas | ||
Prova | Data | Lloc |
Quart Examen | 06-03-2007 | |
Tercer Examen | 21-02-2007 | |
Segon Examen. Apartat b) | 12-02-2007 | |
Segon Examen | 24-01-2007 | |
Primer Examen | 17-01-2007 | |
Quint Examen | - | |
Observacions | ||
"CONVOCATORIA PARA PROVEER EN PROPIEDAD 3 PLAZAS DE OFICIAL DE BOMBEROSSe ha efectuado la baremación de méritos correspondiente a la Fase de Concurso.Se ha verificado la suma de los ejercicios en la Fase de Oposición, así como la puntuación en la Fase de Concurso. En consecuencia, para el caso de que dentro del plazo fijado no se presentase reclamación alguna respecto a la baremación de méritos efectuada, el Tribunal declara que han superado el proceso selectivo y propone para ocupar en propiedad 3 plazas de Oficial de Bomberos a los aspirantes señalados.NOTIFICACIONES.- Se concede a los aspirantes un plazo de 10 días hábiles para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación a la mencionada baremación.En caso de no presentarse reclamación alguna a la baremación de méritos efectuada, se concede a los aspirantes propuestos un plazo de 20 días hábiles para que presenten los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la Norma Segunda establecida en las Bases de la Convocatoria.El reseñado plazo comenzará a partir del día siguiente a aquél en que finalicen los 10 días para reclamaciones y subsanaciones de errores respecto al resultado de la baremación de méritos y siempre y cuando éstas se produzcan | ||
Fitxers adjunts |